Таблица опыта персонажа

Таблица опыта может быть изменена или дополнена.

Уровни Ап Увеличение Суммарные значения
пара-
метров
мастер-
ства
вынос-
ливости
духов-
ности
кредитов пара-
метров
опыта кредитов
Уровень: 0
Базовый опыт: 10


3 1 15 0
1 1 16 20
2 1 1 17 45 1
3 1 2 18 75 3
Уровень: 1
Базовый опыт: 12
3 1 1 4 22 110 7
1 1 23 160 7
2 1 1 24 215 8
3 1 2 25 280 10
4 1 4 26 350 14
Уровень: 2
Базовый опыт: 22
3 1 1 8 30 410 22
1 1 31 530 22
2 1 2 32 670 24
3 1 4 33 830 28
4 1 8 34 950 36
5 1 12 35 1100 48
Уровень: 3
Базовый опыт: 23
3 1 1 16 39 1300 64
1 1 1 40 1450 65
2 1 5 41 1650 70
3 1 10 42 1850 80
4 1 15 43 2050 95
5 1 20 44 2200 115
Уровень: 4
Базовый опыт: 35
5 1 1 25 50 2500 140
1 1 3 51 2900 143
2 1 10 52 3350 153
3 1 15 53 3800 168
4 1 20 54 4200 188
5 1 25 55 4600 213
Уровень: 5
Базовый опыт: 75
3 1 1 40 59 5000 253
1 1 6 60 6000 259
2 1 20 61 7000 279
3 1 30 62 8000 309
4 1 40 63 9000 349
5 1 40 64 10000 389
6 1 40 65 11000 429
7 1 50 66 12000 479
Уровень: 6
Базовый опыт: 140
3 1 1 80 70 12500 559
1 1 9 71 14000 568
2 1 25 72 15500 593
3 1 45 73 17000 638
4 1 45 74 19000 683
5 1 45 75 21000 728
6 1 55 76 23000 783
7 1 45 77 27000 828
Уровень: 7
Базовый опыт: 540
5 1 1 690 83 30000 1518
1 1 1 84 60000 1519
2 1 350 85 75000 1869
3 1 150 86 150000 2019
4 1 50 87 175000 2069
5 1 100 88 200000 2169
6 1 50 89 225000 2219
7 1 100 90 250000 2319
8 1 50 91 260000 2369
9 1 100 92 280000 2469
Уровень: 8
Базовый опыт: 1800
5 1 1 700 98 300000 3169
1 25 98 400000 3194
2 25 98 500000 3219
3 25 98 600000 3244
4 25 98 700000 3269
5 25 98 800000 3294
6 20 98 900000 3314
7 25 98 1000000 3339
8 25 98 1200000 3364
9 1 500 99 1500000 3864
10 1 200 100 1750000 4064
11 1 300 101 2000000 4364
12 1 100 102 2175000 4464
13 1 100 103 2300000 4564
14 1 1 104 2400000 4565
15 1 200 105 2500000 4765
16 1 100 106 2600000 4865
17 1 200 107 2800000 5065
Уровень: 9
Базовый опыт: 2800
7 1 2 2400 116 3000000 7465
1 1 500 117 6000000 7965
2 1 200 118 6500000 8165
3 1 1 119 7500000 8166
4 1 250 120 8500000 8416
5 1 400 121 9000000 8816
6 1 50 122 9250000 8866
7 1 400 123 9500000 9266
8 1 350 124 9750000 9616
9 1 500 125 9900000 10116
Уровень: 10
Базовый опыт: 8400
9 1 3 1 2400 138 10000000 12516
1 2 200 140 13000000 12716
2 2 200 142 14000000 12916
3 2 200 144 15500000 13116
4 2 200 146 16000000 13316
5 2 200 148 17000000 13516
6 2 200 150 17500000 13716
7 2 200 152 18000000 13916
8 2 200 154 19000000 14116
9 2 200 156 19500000 14316
10 2 200 158 20000000 14516
11 3 250 161 30000000 14766
12 2 1 163 32000000 14767
13 2 250 165 34000000 15017
14 2 1 250 168 35000000 15267
15 2 250 170 36000000 15517
16 2 250 172 38000000 15767
17 2 1 150 175 40000000 15917
18 2 200 177 42000000 16117
19 2 250 179 44000000 16367
20 2 1 300 182 45000000 16667
21 2 100 184 46000000 16767
22 2 200 186 48000000 16967
23 2 300 188 50000000 17267
Уровень: 11
Базовый опыт: 12000
10 1 5 1500 203 52000000 18767
1 1 1 1 500 206 55000000 19267
2 1 1 1 700 209 60000000 19967
3 1 1 1 400 212 65000000 20367
4 1 1 1 450 215 70000000 20817
5 1 1 1 300 218 75000000 21117
6 1 1 1 350 221 80000000 21467
7 1 1 1 400 224 85000000 21867
8 1 1 1 450 227 90000000 22317
9 1 1 1 300 230 95000000 22617
10 5 1 5 5 1500 245 100000000 24117
11 245 999999999 24117

    
 

Copyright © 2021- 2024 «warcombats.com»